
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 190 | 4738 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 189 | 2606 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 188 | 2884 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 187 | 0557 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 186 | 4495 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDNE - 185 | 9571 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDNE - 184 | 5936 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDNE - 183 | 2259 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDNE - 182 | 3098 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDNE - 181 | 4027 |
